Начиная с 1992 года в международных операциях по поддержанию мира и безопасности приняло участие более 44 000 украинских военнослужащих, 54 из которых погибли. Сейчас ВСУ принимают участие в 8 международных операциях по поддержанию мира и безопасности в 6 странах мира и районе Абьей.
Сведения приведены по официальной информации Министерства обороны Украины. Численность представителей ВСУ в отдельных миссиях в разные периоды менялось в зависимости от ситуации в районах выполнения задач и требований международных операций по поддержанию мира и безопасности.
Завершені операції (місії) |
||||
Роки | Назва | Місце | Чисельність | Втрати |
1992–1995 | Сили ООН по охороні (СООНО-UNPROFOR) | Югославія | 753 | 15 |
1994–2000 | Місія ООН у Таджикистані (МНООНТ/UNMOT) | Республіка Таджикистан | 21 | - |
1995–1999 | Сили Виконання Угоди (IFOR), Сили Стабілізації (SFOR) у Боснії і Герцеговині | Боснія і Герцеговина | 400 | 2 |
1995–1999 | Місія ООН превентивного розгортання в Македонії (МООНПРМ/UNPREDER) | Республіка Македонія | 1 | - |
1996–1998 | Місія ООН у Східній Славонії (ПАООНСС/UNTAES) | Славонія | 415 | - |
1996–1999 | Місія ООН в Анголі | Республіка Ангола | 216 | 1 |
1996–2002 | Місія ООН на півострові Превлака, Хорватія | Республіка Хорватія | 2 | - |
1997 | Місія ООН у Гватемалі (МИНУГУА/MINUGUA) | Республіка Гватемала | 8 | - |
1998–2001 | Місія ОБСЄ з верифікації у Косово | Косово, Республіка Сербія | 23 | - |
1999–2003 | Міжнародні сили з підтримки миру в Косово (KFOR) | Косово, Республіка Сербія | 174 | 1 |
1999–2005 | Місія ОБСЄ у Грузії | Грузія | 5 | - |
2000–2001 | Спеціальна Місія ООН в Афганістані | Ісламська Республіка Афганістан | 1 | - |
2000–2006 | Тимчасові сили ООН у Лівані | Ліванська Республіка | 657 | - |
2000–2008 | Місія ООН в Ефіопії та Еритреї | Ефіопія та Еритрея | 7 | - |
2001–2005 | Місія ООН у Сьєрра-Леоне | Республіка Сьєрра-Леоне | 680 | 6 |
2003 | Гуманітарна місія в Державі Кувейт | Держава Кувейт | 448 | - |
2003–2005 | Багатонаціональні сили у Іраку | Республіка Ірак | 1629 | 18 |
2005–2011 | Тренувальна місія НАТО у Республіці Ірак | Республіка Ірак | 10 | - |
2001–2009 | Місія ООН у Грузії | Грузія | 5 | - |
2005–2011 | Місія ООН у Судані | Республіка Судан | 11 | - |
2007–2013
|
Антитерористична операція НАТО «Активні зусилля» | Середземне море | 249 | - |
2013–2014 | Операція НАТО «Океанський Щит» | Узбережжя Сомалі | 249 | - |
2014 | Операція Європейського Союзу «АТАЛАНТА» | Узбережжя Сомалі | 249 | - |
2007–2014 | Міжнародні сили сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан | Ісламська Республіка Афганістан | 30 | - |
2010–2017 | Операція ООН у Кот-д’Івуарі | Республіка Кот-д’Івуар | 60 | - |
2004–2018 | Місія ООН у Ліберії | Республіка Ліберія | 301 | 6 |
Місії, що тривають |
||||
з 2000, (контингент з 2012) | Місія ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго (МООНДРК/MONUC) | Демократична Республіка Конго | 264 | 2 |
з 2003 | Багатонаціональні сили KFOR у Косово | Республіка Сербія | 40 | 3 |
з 2000 | Місія ООН у Косово | Республіка Сербія | 2 | - |
з 2012 | Місія ООН у Республіці Південний Судан | Республіка Південний Судан | 4 | - |
з 1998 | Спільні миротворчі сили в Зоні безпеки Придністровського регіону Республіки Молдова | Республіка Молдова | 10 | - |
з 2013 | Сили ООН з підтримання миру на Кіпрі |
Республіка Кіпр | 2 | - |
з 2012 | Тимчасові сили ООН із забезпечення безпеки в Аб’єй | Район Аб’єй | 6 | - |
з 2015 | Тренувально-дорадча місія НАТО «Рішуча підтримка» в Ісламській Республіці Афганістан | Ісламська Республіка Афганістан | 11 | - |
Невыездной Нетаньяху. Западные страны признавшие выданный МУС ордер на арест Нетаньяху и Галланта. Также к списку присоединилас